typ | Balastowanie [kg] | Stabilizator [m] |
ilość szczebli |
zasięg pracy [m] | wymiary [m] | ciężar [kg] |
cena brutto | wysyłka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
833006 | 20,0 | 0,82 | 5 | 3,10 | 1,10 | 2,10 | 37,0 | 4214 zł | 14 dni | |
833013 | 40,0 | 0,82 | 6 | 3,38 | 1,38 | 2,38 | 38,0 | 5245 zł | 14 dni | |
833020 | 60,0 | 0,82 | 7 | 3,65 | 1,65 | 2,65 | 39,0 | 6242 zł | 14 dni | |
833037 | 60,0 | 0,82 | 8 | 3,88 | 1,88 | 2,88 | 44,0 | 6436 zł | 14 dni | |
833044 | 80,0 | 0,82 | 9 | 4,11 | 2,11 | 3,11 | 45,0 | 7135 zł | 14 dni | |
833143 | 20,0 | 1,44 | 8 | 3,88 | 1,88 | 2,88 | 47,0 | 5196 zł | 14 dni | |
833150 | 20,0 | 1,44 | 9 | 4,11 | 2,11 | 3,11 | 48,0 | 5356 zł | 14 dni | |
833167 | 40,0 | 1,44 | 10 | 4,35 | 2,35 | 3,35 | 49,0 | 6032 zł | 14 dni | |
833174 | 60,0 | 1,44 | 12 | 4,77 | 2,77 | 3,77 | 51,0 | 7440 zł | 14 dni | |
833358 | - | 2,07 | 10 | 4,35 | 2,35 | 3,35 | 50,0 | 4983 zł | 14 dni | |
833365 | - | 2,07 | 12 | 4,77 | 2,77 | 3,77 | 52,0 | 5871 zł | 14 dni | |
833372 | - | 2,07 | 14 | 5,28 | 3,28 | 4,28 | 54,0 | 6864 zł | 14 dni |
Pomost magazynowy Vario Kompakt to podstawowe wyposażenie każdego magazynu lub sklepu wielko metrażowego. Wygodne stopnie, bezpieczny podest oraz wysoka poręcz (1 m) zapewniają komfortową pracę. Zastosowanie balastów pozwoliło na zmniejszenie długości stabilizatorów (szerokości pomostu) dzięki czemu bez problemu nawet wysoki pomost zmieści się w wąskich alejkach między regałami. Jego dopuszczalne obciążenie to 150 kg i spełnia normy EN 131.
pomost solidnie wykonany - w sam raz do obsługi magazynu.